หมายเหตุ – บางครั้งเวลาเดินรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือรถไฟบางขบวนหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ท่านสามารถเช็คตารางรถไฟเส้นทางต่าง ๆ ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดทล่าสุดทุกวัน ( อัปเดทอัติโนมัติ Real time )
ลำดับ | เลขขบวนรถ | ประเภทรถ | กรุงเทพ ออก | สุราษฎร์ธานี ถึง |
---|---|---|---|---|
1 | 171 | เร็ว | 12:30 | 1:33 |
2 | 31 | ด่วนพิเศษ CNR | 14:30 | 2:40 |
3 | 45 | *ด่วนพิเศษ | 15:10 | 3:46 |
4 | 37 | *ด่วนพิเศษ | 15:10 | 3:46 |
5 | 169 | เร็ว | 15:35 | 4:34 |
6 | 83 | ด่วน | 17:00 | 5:35 |
7 | 173 | เร็ว | 17:35 | 6:55 |
8 | 167 | เร็ว | 18:30 | 7:47 |
9 | 85 | ด่วน | 19:30 | 8:32 |
10 | 41 | ด่วนพิเศษ | 22:05 | 9:25 |
11 | 39 | ด่วนพิเศษ | 22:05 | 9:25 |
12 | 43 | ด่วนพิเศษ | 7:50 | 18:50 |
จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-สุราษฏร์ธานี ออนไลน์