ตารางเวลารถไฟ
ข้อมูล 4 / 7 / 2565
| ลำดับ | สถานี | ถึง | ออก |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพ | 08:30 | |
| 2 | สามเสน | 08:40 | 08:42 |
| 3 | ชุมทางบางซื่อ | 08:48 | 08:50 |
| 4 | บางเขน | 08:59 | 09:00 |
| 5 | หลักสี่ | 09:06 | 09:07 |
| 6 | ดอนเมือง | 09:12 | 09:13 |
| 7 | รังสิต | 09:20 | 09:21 |
| 8 | อยุธยา | 09:47 | 09:48 |
| 9 | ลพบุรี | 10:28 | 10:29 |
| 10 | นครสวรรค์ | 11:37 | 11:40 |
| 11 | ตะพานหิน | 12:25 | 12:26 |
| 12 | พิจิตร | 12:45 | 12:46 |
| 13 | พิษณุโลก | 13:12 | 13:22 |
| 14 | อุตรดิตถ์ | 14:22 | 14:27 |
| 15 | ศิลาอาสน์ | 14:30 | 14:33 |
| 16 | เด่นชัย | 15:23 | 15:24 |
| 17 | บ้านปิน | 15:56 | 15:57 |
| 18 | นครลำปาง | 17:30 | 17:33 |
| 19 | ขุนตาน | 18:22 | 18:23 |
| 20 | ลำพูน | 19:14 | 19:15 |
| 21 | เชียงใหม่ | 19:30 | 19:30 |








